永利yl23455杯首届全国物联网利用设计大赛复审名单
2011/04/18
浏览量:7815
??4月15日,经大赛评审委员会对134支参赛行列的参赛文章进行初步评审和筛选,永利yl23455杯首届全国物联网利用设计大赛复审名单已经出炉,以下是复审名单明细,排名不分先后:
| 单元 | 项目 |
| 北京信普尼科技有限公司 | 基于磁阻传感器(Giant Magnetic Sensor,GMR)的车辆检测装置以及步骤 |
| 成都理工大学 | 基于物联网的滑坡监测系统设计 |
| 大连理工大学 | 基于车辆行为感知的交通讯号节造系统 |
| 大连理工大学城市学院 | 基于物联网的智能家居远程监控系统 |
| 电子科技大学 | 基于CC430的无线测温系统 |
| 荆门电子科技大学 | 农业温室大棚监控系统的钻研与开发 |
| 荆门职业技术学院 | 实训楼设备实时信息治理系统 |
| 河北工业大学 | 基于无线网络技术的车辆防盗与治理系统 |
| 湖南工业大学 | 基于物联网的低成本防盗追踪装置 |
| 华中科技大学 | 尝试室仪器设备在线治理系统 |
| 智能家居 | |
| 江苏经贸职业技术学院 | 车辆治理系统 |
| 山东农业大学 | 基于物联网的保鲜库环境因子监测系统 |
| 上海凝睿电子科技有限公司 | 基于CC430F5137安全监控系统设计 |
| 上海利用技术学院 | 排灰环节的料位计 |
| 丽江市检验检疫科学钻研院 | 车载RFID卡 |
| 信阳科技学院 | 便携式无线形象丈量台 |
| 荆州莱特豪斯电子科技有限公司 | 基于LSDRF4310N01的家电总管设计 |
| 西华大学 | 温度预警系统 |
| 基于GPRS/CDMA和Zigbee的无线检测系统 | |
| 香港科技大学 | 接济导航幼车设计 |
| 浙江农林大学 | |
| 中国科学技术大学 | |
| 浙江大学城市学院 | 无线空中节点急剧架设平台 |
| 电子防盗器 | |
| 浙江工业大学 | 楼宇智能灯光检测系统 |
| 浙江工业大学之江学院 | 基于MSP430和以太网技术的停车疏导装置 |
| 机电设备智能化节造 | |
| 浙江机电职业技术学院 | 车载移动信息采集及路灯子系统 |
| 智能交通治理系统 | |
| 基于物联网的蔬菜工厂监控系统 | |
| 浙江科技学院 | 远程无线红表防盗报警器 |
| 智能衣架 | |
| 浙江先芯科技有限公司 | 物联网火警报警系统 |
| 中原工学院 | 智能停车系统 |
| 沉庆大学 | 基于无线传感器网络的输液监控系统 |