“永利yl23455杯”首届全国物联网利用设计大赛获奖名单
2011/04/25
浏览量:8307
??4月21日,历时3个月的“永利yl23455杯”首届全国物联网利用设计大赛于浙江世贸展馆国际厅进行了颁奖典礼,共有来自、北京、上海、大连、信阳、成都、荆门、沉庆等24支企事业单元和高校的代表队获得了此项殊荣,其中华中科技大学、浙江机电学院、大连理工大学、中原工学院以优异的文章和复试成就拔得头筹。浙大城市学院、信阳科技学院、成都理工大学参赛行列凭借其创新、创意、利用获得了大赛的三大单项奖,12所院;竦萌冉,这也充分证明物联网人才造就及产业发展已经深刻高校,并且获得了鲜丽的成就。
| 奖项 | 单元 | 项目名称 | 奖品 |
| 一等奖 | 浙江机电职业技术学院 | 基于物联网的蔬菜工厂监控系统 | 物联网讲授尝试箱(价值21800元)+5000元现金+奖杯+证书 |
| 大连理工大学城市学院 | 基于物联网的智能家居远程监控系统 | ||
| 中原工学院 | 智能化停车系统 | ||
| 华中科技大学 | 尝试室仪器设备在线治理系统 | ||
| 创新奖 | 浙江大学城市学院 | 无线空中节点急剧架设平台 | 3000元现金+奖杯+证书 |
| 创意奖 | 信阳科技大学 | 便携式无线形象丈量台 | |
| 利用奖 | 成都理工大学 | 基于物联网的滑坡监测系统设计 | |
| 二等奖 | 河北工业大学 | 基于无线网络技术的车辆防盗与治理系统 | 3000元现金+奖杯+证书 |
| 浙江先芯科技有限公司 | 物联网火警报警系统 | ||
| 上海利用技术大学 | 排灰环节的料位计 | ||
| 浙江机电职业技术学院 | 车载移动信息采集及路灯子系统 | ||
| 丽江市检验检疫科学钻研院 | 一种利用于车载的无线射频鉴别系统 | ||
| 三等奖 | 浙江工业大学之江学院 | 基于MSP430和以太网技术的停车疏导装置 | 1000元现金+奖杯+证书 |
| 浙江大学城市学院 | 无线防盗设备 | ||
| 浙江科技学院 | 远程无线红表防盗报警器 | ||
| 浙江工业大学 | 楼宇智能灯光检测系统 | ||
| 江苏经贸职业技术学院 | 车辆治理系统 | ||
| 荆门电子科技大学 | 农业温室大棚监控系统的钻研与开发 | ||
| 上海凝睿电子科技有限公司 | 基于CC430F5137安全监控系统设计 | ||
| 荆门职业技术学院 | 实训楼设备实时信息治理系统 | ||
| 山东农业大学 | 基于物联网的保鲜库环境因子监测系统 | ||
| 北京信普尼科技有限公司 | 基于磁阻传感器的车辆检测装置及步骤 | ||
| 沉庆大学 | 基于无线传感器网络的输液监控系统 | ||
| 西华大学 | 温度预警系统 |
注:经大赛评审组委会的最终评议,本次大赛未有达到特等奖要求尺度的设计文章